規格
這四列是網路測試的PC規格。正式版可能不同,數字也可能改。
| 目標 | 30幀,效能 | 60幀,效能 | 60幀,平衡 | 60幀,畫質 |
|---|---|---|---|---|
| 係統 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| CPU | Core i5-8400 / Ryzen 3 3100 | Core i5-10600KF / Ryzen 5 4500 | Core i5-14400 / Ryzen 7 5800X | Core Ultra 5 225F / Ryzen 7 5800X |
| 記憶體 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 顯示卡 | GTX 1060 6GB / RX 480 8GB / Arc A580 8GB | RTX 3060 12GB / RX Vega 64 8GB | RTX 3070 8GB / RX 6700 XT 12GB | RTX 5060 Ti 16GB / RX 6800 16GB |
| DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 儲存 | HDD | SSD | SSD | SSD |
PlayStation 5沒有單獨的硬件表。測試不需要PlayStation Plus。
我的電腦能跑機動戰士鋼彈 戰鬥作戰3正式版嗎?
這張表只用於測試用戶端。發售規格沒有公開。
相關
更新 2026-11-05