模式
| 模式 | 時間 | 規模 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 積分戰 | 11月20日和22日 | 最多6對6 | 段位上限C+。隊伍是2/2/2。 |
| 大廳 | 兩天都有 | 跨平台連線 | 對戰前用來碰面。 |
| 自訂戰 | 僅11月22日 | 最多9對9 | 可以設定地圖和隊伍規模。 |
正式版寫的是1到18人。測試以外的模式名稱沒有公開。
相關
更新 2026-11-05
| 模式 | 時間 | 規模 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 積分戰 | 11月20日和22日 | 最多6對6 | 段位上限C+。隊伍是2/2/2。 |
| 大廳 | 兩天都有 | 跨平台連線 | 對戰前用來碰面。 |
| 自訂戰 | 僅11月22日 | 最多9對9 | 可以設定地圖和隊伍規模。 |
正式版寫的是1到18人。測試以外的模式名稱沒有公開。
更新 2026-11-05