モード
| モード | 日程 | 人数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| レーティングマッチ | 11月20日と22日 | 最大6対6 | ランクはC+まで。編成は2/2/2。 |
| ロビー | 両日 | クロスプレイ | 対戦前に集まる。 |
| カスタムマッチ | 11月22日のみ | 最大9対9 | マップと人数を設定できる。 |
正式版の人数表記は1~18人。テスト以外のモード名は未公表。
関連
更新 2026-11-05
| モード | 日程 | 人数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| レーティングマッチ | 11月20日と22日 | 最大6対6 | ランクはC+まで。編成は2/2/2。 |
| ロビー | 両日 | クロスプレイ | 対戦前に集まる。 |
| カスタムマッチ | 11月22日のみ | 最大9対9 | マップと人数を設定できる。 |
正式版の人数表記は1~18人。テスト以外のモード名は未公表。
更新 2026-11-05