語言
產品頁把文字和語音分開列。11月的測試用戶端只有日語和英語。
產品頁
| 語言 | 文字 | 語音 |
|---|---|---|
| 日語 | 有 | 有 |
| 英語 | 有 | 有 |
| 繁體中文(香港) | 有 | 未記載 |
| 繁體中文(台灣) | 有 | 未記載 |
| 簡體中文 | 有 | 有 |
| 韓語 | 有 | 未記載 |
Steam商店目前勾選
| 語言 | 介面 | 音訊 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 有 | 有 | 有 |
| 日語 | 有 | 有 | 有 |
| 簡體中文 | 有 | 有 | 有 |
| 繁體中文 | 有 | 有 | 有 |
| 韓語 | 有 | 無 | 有 |
兩張表在繁體中文音訊上不一致。兩份都按目前公開記載看待,以用戶端最终結果為準。
相關
更新 2026-11-05
產品頁把文字和語音分開列。11月的測試用戶端只有日語和英語。
產品頁
| 語言 | 文字 | 語音 |
|---|---|---|
| 日語 | 有 | 有 |
| 英語 | 有 | 有 |
| 繁體中文(香港) | 有 | 未記載 |
| 繁體中文(台灣) | 有 | 未記載 |
| 簡體中文 | 有 | 有 |
| 韓語 | 有 | 未記載 |
Steam商店目前勾選
| 語言 | 介面 | 音訊 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 有 | 有 | 有 |
| 日語 | 有 | 有 | 有 |
| 簡體中文 | 有 | 有 | 有 |
| 繁體中文 | 有 | 有 | 有 |
| 韓語 | 有 | 無 | 有 |
兩張表在繁體中文音訊上不一致。兩份都按目前公開記載看待,以用戶端最终結果為準。
更新 2026-11-05